DOSIMETRE PERSONNEL
Dosimètre personnel de la série GM-100, dosimètre de rayonnement de la série GM-300 et sondeur de rayonnement de la série MR-50 ainsi qu’une sonde de rayonnement et un système de surveillance. Le dosimètre de rayonnement de la série Gm-300 adopte une conception exquise, un affichage à cristaux liquides TFT et une alarme sonore, lumineuse et vibrante, utilisant une variété de détecteurs de tubes GM, pour surveiller les rayons alpha, bêta, gamma et gamma afin de fournir de bonnes performances. Petite taille, léger, facile à transporter et peut être chargé en ligne. Il s’agit d’un instrument multifonctionnel de surveillance de la radioprotection destiné au personnel en contact avec des isotopes ou des appareils à rayonnement, des matériaux de production et de traitement, des produits d’importation et d’exportation, des équipements électroniques, la surveillance des doses individuelles et d’autres instruments de surveillance de la radioprotection.
| Fonction/modèle | GM-300-A | GM-300-B | GM-300-C |
| Type de rayon | Rayons durs bêta, gamma et Χ | Rayons durs bêta, gamma et Χ | rayons alpha, bêta, gamma et Χ |
| Type de détecteur | Tube Geiger en verre | Tube Geiger en métal | Tube compteur Geiger US LND712 |
| Plage de mesure | 0,01-1 000 µSv/h | 0,01-1 000 µSv/h | 0,01-1 000 µSv/h |
| Réponse énergétique | 40KeV-1,5MeV | 40KeV-1,5MeV | 40KeV-3MeV |
| Précision de mesure | ±20% | ±20% | ±20% |
| Unité de mesure | uSv/h,mR/h, CPS, dessin de courbe, dose cumulée ( Radioactivité Bq/cm² GM-300-C uniquement) | ||
| Fonction de valeur d’alarme | Le seuil d’alarme peut être défini | ||
| Mode alarme | Son et vibration (interrupteur indépendant) | ||
| Temps cumulé | 1 à 9999 minutes peuvent être réglées | ||
| Dose cumulée | Accumulation automatique, réinitialisation manuelle | ||
| Rétention maximale | Maintien automatique maximum | ||
| Observation de courbe | Carte de courbe de la dernière heure et calcule automatiquement le maximum et la moyenne | ||
| Mode de mesure | Des modes rapides et fluides sont disponibles | ||
| langue | Menu chinois et anglais | ||
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Humidité de travail | 5%-95% HR (pas de condensation) | ||
| Spécification de la batterie | Port de charge de type C, 2 200 mAh, batterie au lithium 3,7 V 18650 | ||
| Temps de charge | < 6h | ||
| dimension | 120*58*28.5mm | ||
| poids | Cette machine pèse environ 120g | ||
| attestation | Rapport d’essai des organismes de certification CMA et CNAS, certification CE | ||










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.