La norme NF EN ISO 6009 établit un code couleur afin d’identifier les aiguilles hypodermiques à usage unique. A chaque code couleur sont attribués une gauge (de 18G à 30G) ainsi qu’un diamètre. Afin de vous aider à choisir l’aiguille la plus adaptée selon votre pratique médicale, voici un tableau récapitulatif :
| Couleur | Gauge | Diamètre | Indications | Produits | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaune | 30G | 0,30 mm | Phlébologie – sclérose de varice des jambes | Microlance 3 – 30Gx1/2 – 0.3x13mm |
![]() | Gris | 27G | 0,40 mm | ID | Microlance 3 – 27Gx1/2 – 0.40×13 mm |
![]() | Marron | 26G | 0,45 mm | ID | Microlance 3 – 26Gx5/8 – 0.45×16 mm Microlance 3 – 26Gx3/8 – 0.45×10 mm |
![]() | Orange | 25G | 0,50 mm | SC | Microlance 3 – 25Gx5/8 – 0.5×16 mm |
![]() | Bleu | 23G | 0,60 mm | IM enfant et IV | Microlance 3 – 23Gx1-1/4 – 0.6×30 mm |
![]() | Noir | 22G | 0,70 mm | IM et IV | Microlance 3 – 22Gx2 – 0.7×50 mm Microlance 3 – 22Gx1 – 1/2 – 0.7×40 mm Microlance 3 – 22Gx1 – 0.7×25 mm |
![]() | Vert | 21G | 0,80 mm | IM | Microlance 3 – 21Gx1 – 0.8x25mm Microlance 3 – 21Gx1 – 1/2 – 0.8x40mm Microlance 3 – 21Gx2 – 0.8x50mm |
![]() | Jaune | 20G | 0,90 mm | IM et IV | Microlance 3 – 20Gx1 – 0.9×25 mm Microlance 3 – 20Gx1 – 1/2 – 0.9×40 mm |
![]() | Crème | 19G | 1,10 mm | IV – Perce Bouchon | Microlance 3 – 19Gx1 – 1/2 – 1.1×40 mm Microlance 3 – 19Gx1 – 1.1×25 mm |
![]() | Rose | 18G | 1,20 mm | Trocard – Perce Bouchon | Microlance 3 – 18Gx1-1/2 – 1.2×40 mm |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.