MICROSCOPE OPTIKA NUMERIQUE AVEC OBJECTIFS E-PLAN & TABLETTE PC
Les microscopes Optika B-290TB sont particulièrement adaptés aux applications fond clair en laboratoire et dans l’enseignement.
Ces microscopes disposent d’une caméra intégrée et d’une tablette amovible 10.1″ full HD. Leur design ergonomique permet une utilisation confortable même pendant de longues périodes.
Toutes les commandes principales sont proches près l’une de l’autre, l’utilisation est donc facile et immédiate. La tablette sur le microscope peut être pivoté dans toutes les directions, de cette façon cela en fait un bon microscope de démonstration.
La tablette est détachable pour une utilisation comme un ordinateur portable.
| Nom | MICROSCOPE OPTIKA NUMERIQUE OBJECTIFS E-PLAN & TABLETTE PC |
|---|---|
| Ancienne référence | 450.000290.00 |
| Affichage écran | LCD LED 10.1 » IPS Multi Touch Screen |
| Dimension écran | Profondeur 10,5 mm, hauteur 17,4 cm, largeur 25,7 cm |
| Condenseur | Condenseur de Abbe, O.N. 1,25 avec système de centrage, réglable en hauteur grâce au système de pignon et crémaillère. |
| Lampe | X-LED3 avec LED blanche de 3,6 W (6 300 K) et contrôle de l’intensité lumineuse |
| Mise au point | macro et micrométrique (graduée, 0.002mm) coaxiale avec système d’arrêt |
| Objectif | 4 objectifs N-Plan : 4 x, 10x, 40x, 100 x à immersion |
| Observation | Fond clair |
| Oculaire | Grand champ WF10X/20 |
| Platine | Platine avec surplatine, dimensions 150x139mm, rang de translation X-Y 75x33mm |
| Tête | Binoculaire, rotative sur 360°, inclinée à 30° |
| Tourelle | 4 positions |
| Marque commerciale | OPTIKA |
| Poids brut | 9.25 KG |
| Poids net | 9.25 KG |
| Nomenclature douanière | 90112090 |
| Modèle | B-290TB |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.