Analyseur de Biochimie semi-automatique
Le Genrui WP21B est né pour être une solution simple qui aide les petits laboratoires à remplir leur programme d’analyse Biochimique.
Caractéristiques du produit :
écran et clavier de 5 pouces
Cuve à flux continu en quartz permanente
Lampe halogène longue durée
Affichage en temps réel de la courbe de réaction
Prise en charge LIS
Modes cuve et cuve
Imprimante thermique intégrée
Maintenance réduite et facile
Réactifs :
Fonction rénale
Fonction hépatique
Fonction cardiaque
Liquide
Lipoprotéine
Panneau immuno
Panneau de pancréatite
Caractéristiques techniques
Principe : colorimétrie, turbidimétrie
WP21B : 340 nm, 380 nm, 405 nm, 505 nm, 546 nm.
578 nm, 620 nm et 1 position libre
Longueurs d’onde WP21E : 340nm, 405 nm, 505nm, 546nm
578 nm, 620 nm et 2 positions libres
Source lumineuse : lampe halogène, 6 V 10 W.
Stockage : 15,000 résultats
Volume d’aspiration : 100 à 5 000 μl
Méthode de test : point final, temps fixe, cinétique
Variation d’absorbance (340nm) ≤ 0,005 Abs
Plage d’absorbance : 0-3,0 Abs
Dimensions : 355 mm *330mm*175 mm
Alimentation : AC100-240V 50/60Hz
Poids net : 5,6 kg
| Test Item | |
|---|---|
| Liver | ALT. ALP. GGT. TP. Alb. TBIL. DBIL |
| Heart | LDH. CK. CK-MB. AST. a-HBDH |
| Lipids | CHO. TG. HDL_C. LDL_C |
| Lipoprotein | Apo A1. Apo B. Lp (a) |
| Kidney | BUN. CRE. UA |
| lon | Na. Mg. Ca. K. P. CI |
| Other | CO2-CP. AMS. LIP. GLU. IgA. lgG. IgM. C3. C4. CRP |
| Test Items can be edited upto 250 with needs | |
Paramètres détaillés :
| Article | Descriptions | |
| Général | Principe | Colorimétrique |
| Méthode | Point final, Temps fixe, Cinétique, Absorbance, Facteur | |
| Paramètres | Peut programmer plus de 200 paramètres | |
| Mode | Flowcell Quatz, cuvette jetable | |
| Système optique | Photomètre | Filtre |
| Lampe | lampe halogène, 6V 10W, 2000 heures | |
| Longueurs d’onde | YSTE-21B : 340, 380, 405, 505, 546, 578, 620 nm | |
| Précision de la longueur d’onde | ±2nm | |
| Lumière parasite | ≤0,5 % | |
| Répétabilité d’absorbance | ≤ 1% | |
| Largeur demi-onde | ≤12nm | |
| Système de réaction | Mesurer le volume | 32 ul |
| Système de chauffage | Élément | Peltier |
| Température | RT, 30, 37 ± 0,3 ℃ | |
| spécification | Stockage | 15 000 résultats |
| Saisir | écran tactile et clavier de 5 pouces | |
| Production | Imprimante interne | |
| Interface | RS 232 | |
| Papier d’imprimante | 80×35mm | |
| Dimension | 355mm×330mm×175mm | |
| Logiciel | LIS | Soutenir le LIS |
| Imprimer | Impression automatique, impression manuelle | |
| Langue | Anglais, Portugais, Français, Espagnol | |
| Les autres | Puissance requise | 100~240 CA, 50/60Hz |
| Du pouvoir | ≤180VA | |
| Température de travail | 10-30°C | |
| Humidité relative | ≤ 85% | |
| Pression atmosphérique | 86.0kPa-106.0kPa | |
| Poids net | 5,6 kg | |
| Performance | Reporter | ≤1% |
| Précision | ALT≤5 % ; TP≤2,5 % ; URÉE≤3,5 % |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.